Tin này đã hết hạn nên không còn giá trị giao dịch.

Bạn hãy sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm những tin đăng mới nhất.

Bất động sản cùng khu vực
Bất động sản mới cập nhật

Bán căn 2PN - view hồ bơi giá cực tốt 6,6 tỷ (full),full nội thất - tư vấn và xem nhà 24/7

Địa chỉ: Đảo Kim Cương - Diamond Island - Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam Xem bản đồ

6.6 tỷ 88 m2 2 pn 2 wc
Bán căn 2PN - view hồ bơi giá cực tốt 6,6 tỷ (full),full nội thất - tư vấn và xem nhà 24/7Bán căn 2PN - view hồ bơi giá cực tốt 6,6 tỷ (full),full nội thất - tư vấn và xem nhà 24/7Bán căn 2PN - view hồ bơi giá cực tốt 6,6 tỷ (full),full nội thất - tư vấn và xem nhà 24/7Bán căn 2PN - view hồ bơi giá cực tốt 6,6 tỷ (full),full nội thất - tư vấn và xem nhà 24/7
Xem ảnh

Tóm tắt tin đăng

Anh/chị hinhtrinhtri SĐT: 0903989980 Bán căn hộ Đảo Kim Cương - Diamond Island, Quận 2 giá 6.6 tỷ tại Hồ Chí Minh, diện tích: 88m2, thiết kế: 2PN- 2WC.

Thông tin mô tả

- Cập nhật giỏ hàng chuyển nhượng mới nhất tháng 02/2022 Diamond Island.

- Bảng giá cập nhật tư vấn và xem nhà trực tiếp 24/7 - thủ tục chuyên nghiệp.

- Liên hệ: 0903.989.980 Mr. Trí (Zalo, Viber.. ).

* Giá báo đã bao gồm 100% giá trị căn hộ, thuế phí chuyển nhượng sang tên.

- Căn tốt nhất: Cần bán nhanh.

O Căn 2PN 88m2 view hồ bơi, resort.

O Full nội thất cao cấp.

O Giá: 6,6 tỷ All in.

Tháp Maldives:

1PN || 55m2. || View sông Sài Gòn || Full Nội thất: Giá 5,1 Tỷ.

1PN || 55m2. || View sông Sài Gòn || Full Nội thất: Giá 5,45Tỷ.

2PN || 88m2. || View NK Hồ Bơi. || Full Nội thất: Giá 7,1 Tỷ.

2PN || 88m2. || View NK Hồ Bơi. || Full Nội thất: Giá 7,2 Tỷ.

2PN || 88m2 || View sông Sài Gòn. || Full Nội thất: Giá 7,3 Tỷ.

3PN || 118m2 || View sông Sài Gòn. || Full Nội thất: Giá 11,5 Tỷ.

4PN || 170m2 || View sông Sài Gòn. || Full Nội thất: Giá 18,5 Tỷ.

Tháp Bahamas:

2PN || 88m2. || View NK Hồ Bơi. || Full Nội thất: Giá 6,5 Tỷ.

2PN || 88m2. || View NK Hồ Bơi. || Full Nội thất: Giá 6,7 Tỷ.

2PN || 88m2 || View sông Sài Gòn. || Full Nội thất: Giá 7,3 Tỷ.

3PN || 118m2 || View NK Hồ Bơi. || Nội thất CB: Giá 8,5 Tỷ.

3PN || 118m2 || View sông Sài Gòn. || Full Nội thất: Giá 12 Tỷ.

3PN || 118m2 || View sông Sài Gòn. || Full Nội thất: Giá 11,7 Tỷ.

Tháp Bora Bora:

1PN || 51m2. || View NK Hồ Bơi. || Full Nội thất: Giá 4,05 Tỷ.

1PN || 51m2. || View NK Hồ Bơi. || Full Nội thất: Giá 4,15 Tỷ.

2PN || 88m2. || View NK Hồ Bơi. || Full Nội thất: Giá 6,1 Tỷ.

2PN || 88m2. || View NK Hồ Bơi. || Full Nội thất: Giá 6,23 Tỷ.

3PN || 118m2 || View NK Hồ Bơi. || Full Nội thất: Giá 8,5 Tỷ.

3PN || 119m2 || View NK Hồ Bơi. || Full Nội thất: Giá 8,7. Tỷ.

3PN || 119m2 || View sông Sài Gòn. || Full Nội thất: Giá 10,5 Tỷ.

Tháp Hawaii:

1PN || 55m2. || View NK Hồ Bơi. || Full Nội thất: Giá 4,15 Tỷ.

1PN || 55m2. || View NK Hồ Bơi. || Full Nội thất: Giá 4,22 Tỷ.

2PN || 90m2. || View NK Hồ Bơi. || Full Nội thất: Giá 6,5 Tỷ.

2PN || 91m2. || View sông Sài Gòn || Full Nội thất: Giá 7,23 Tỷ.

3PN || 118m2 || View NK Hồ Bơi. || Full Nội thất: Giá 8,5 Tỷ.

3PN || 119m2 || View sông Sài Gòn || Full Nội thất: Giá 11,5. Tỷ.

3PN || 119m2 || View sông Sài Gòn. || Full Nội thất: Giá 11,2 Tỷ.

Tháp Canary:

1PN || 51m2. || View sông Sài Gòn || Full Nội thất: Giá 3,05 Tỷ.

1PN || 51m2. || View sông Sài Gòn || Full Nội thất: Giá 3,26 Tỷ.

2PN || 72m2. || View Sông. || Full Nội thất: Giá 4,7 Tỷ.

2PN || 83m2. || View sông. || Full Nội thất: Giá 5,03 Tỷ.

3PN || 114m2 || View sông. || Full Nội thất: Giá 7,8 Tỷ.

3PN || 119m2 || View sông Sài Gòn. || Full Nội thất: Giá 11,5. Tỷ.

3PN || 119m2 || View sông Sài Gòn. || Full Nội thất: Giá 11,2 Tỷ.

- Liên hệ: 0903.989.980 Mr. Trí (Zalo, Viber).

- Anh chị có thể xem nhà bất cứ lúc nào, 24/7 bao gồm cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ.

* Chuyên mua bán và cho thuê, ký gửi căn hộ.

Vị trí trên bản đồ

Đảo Kim Cương - Diamond Island, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đặc điểm tin đăng

Mã tin đăng:399391
Khu vực: Quận 2,  Hồ Chí Minh
Dự án: Đảo Kim Cương - Diamond Island
Gói tin:Tin thường
Ngày bắt đầu:
Ngày hết hạn:

Tính lãi suất vay

Giá nhà đất
VNĐ
Số tiền vay
Thời gian vay
Lãi suất
Phương thức tính
Trả trước-
Tiền vay-
Lãi cần trả-
Tiền gốc-
Tiền lãi-

Bảng tính chỉ có giá trị tham khảo. Vui lòng liên hệ tư vấn trực tiếp để nhận được thông tin chính xác nhất.