Tin này đã hết hạn nên không còn giá trị giao dịch.

Bạn hãy sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm những tin đăng mới nhất.

Bất động sản cùng khu vực
Bất động sản mới cập nhật

SAFIRA KHANG ĐIỀN - Chính chủ cần bán nhanh căn 2 phòng ngủ , DT 67m2, view biệt thự, giá 1,94 tỷ.

Địa chỉ: Safira Khang Điền - Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh Xem bản đồ

1.9 tỷ 67 m2 2 pn 2 wc
SAFIRA KHANG ĐIỀN - Chính chủ cần bán nhanh căn 2 phòng ngủ , DT 67m2, view biệt thự, giá 1,94 tỷ.SAFIRA KHANG ĐIỀN - Chính chủ cần bán nhanh căn 2 phòng ngủ , DT 67m2, view biệt thự, giá 1,94 tỷ.SAFIRA KHANG ĐIỀN - Chính chủ cần bán nhanh căn 2 phòng ngủ , DT 67m2, view biệt thự, giá 1,94 tỷ.SAFIRA KHANG ĐIỀN - Chính chủ cần bán nhanh căn 2 phòng ngủ , DT 67m2, view biệt thự, giá 1,94 tỷ.
Xem ảnh

Tóm tắt tin đăng

Anh/chị DIAMONDS SĐT: 0902340518 Bán căn hộ Safira Khang Điền, Quận 9 giá 1.9 tỷ tại Hồ Chí Minh, diện tích: 67m2, thiết kế: 2PN- 2WC.

Thông tin mô tả

Bán nhanh 2PN, Safira Khang Điền, DT 67m2, view biệt thự, giá 1,94 tỷ. LH: 0902340518

Bán căn hộ 2PN Safira Khang Điền, DT 67m2, giá chỉ 1,94 tỷ.

Diện tích: 27.120 m2 (2,7 hecta).

Quy mô: Dự án bao gồm 4 Block, 21 tầng căn hộ, gần 1500 căn hộ diện tích từ 53m2 - 67m2...- 96m2 (1PN - 2PN - 3PN).

Đơn vị xây dựng: An Phong.

Đơn vị quản lý: CBRE.

Ngân hàng bảo lãnh: Viettinbank.

Bàn giao: Hoàn thiện cơ bản.

Pháp lý: Sổ hồng, sở hữu lâu dài.

Giỏ hàng một số căn.

1. C1.0x. 01 DT: 65.66m2 - 2 PN Giá: 1.976 tỷ.

2. C1.0x. 02 DT: 66.94m2 - 3 PN Giá: 2.046 tỷ.

3. C1.1x. 01 DT: 65.66m2 1 + 1 PN Giá: 2.022 tỷ.

4. C1.1x. 04 DT: 66.966m2 - 2 PN Giá: 2.068 tỷ.

5. C1.1x. 05 DT: 46.43m2 2 PN Giá: 1.571tỷ.

6. C1.1x. 07 DT: 65.06m2 1 + 1 PN Giá: 1.943 tỷ.

7. C1.1x. 09 DT: 54.91m2 - 2 PN Giá: 1.716 tỷ.

8. C1.1x. 04 DT: 66.96m2 - 2 PN Giá: 2.061 tỷ.

9. C1.1x. 05 DT: 50.05m2 - 3 PN Giá: 1.566 tỷ.

10. C1.1x. 06 DT: 64.09m2 - 2 PN Giá: 1.955 tỷ.

11. C1.1x. 07 DT: 65.06m2 - 2 PN Giá: 1.954 tỷ.

12. C1.1x. 08 DT: 88.41m2 1 + 1 PN Giá: 2.746 tỷ.

13. C1.1x. 07 DT: 65.06m2 - 2 PN Giá: 1.943 tỷ.

14. C1.1x. 09 DT: 54.91m2 1 + 1 PN Giá: 1.717 tỷ.

15. C1.1x. 01 DT: 65.66m2 - 2 PN Giá: 2.093 tỷ.

16. C1.1x. 02 DT: 66.94m2 - 2 PN Giá: 2.1 tỷ.

17. C1.1x. 03 DT: 67.60m2 - 2 PN Giá: 1.898 tỷ.

18. C1.1x. 09 DT: 54.91m2 1 + 1 PN Giá: 1.722 tỷ.

19. C1.1x. 10 DT: 67.06m2 - 2 PN Giá: 2.114 tỷ.

20. C1.2x. 05 DT: 50.05m2 1 + 1 PN Giá: 1.549 tỷ.

21. C1.2x. 06 DT: 64.09m2 - 2 PN Giá: 1.933 tỷ.

22. C1.2x. 07 DT: 65.06m2 - 2 PN Giá: 1.932 tỷ.

23. C1.2x. 08 DT: 88.41m2 - 2 PN Giá: 2.716 tỷ.

24. C1.2x. 09 DT: 54.91m2 1 + 1 PN Giá: 1.703 tỷ.

BLOCK D1.

1. D1.0x. 01 DT: 66.80m2 - 2 PN Giá: 2.096 tỷ.

2. D1.0x. 02 DT: 65.96m2 - 2 PN Giá: 2.091 tỷ.

3. D1.0x. 03 DT: 66.72m2 - 2 PN Giá: 2.098 tỷ.

4. D1.0x. 04 DT: 86.76m2 - 3 PN Giá: 2.579 tỷ.

5. D1.0x. 11 DT: 49.35m2 1 + 1 PN Giá: 1.560 tỷ.

6. D1.0x. 12 DT: 67.47m2 - 2 PN Giá: 2.105 tỷ.

7. D1.1x. 01 DT: 66.80m2 - 2 PN Giá: 2.099 tỷ.

8. D1.1x. 02 DT: 65.96m2 - 2 PN Giá: 2.094 tỷ.

9. D1.0x. 02 DT: 65.96m2 - 2 PN Giá: 2.091 tỷ.

10. D1.0x. 02 DT: 65.96m2 - 2 PN Giá: 2.091 tỷ.

11. D1.0x. 02 DT: 65.96m2 - 2 PN Giá: 2.091 tỷ.

12. D1.0x. 02 DT: 65.96m2 - 2 PN Giá: 2.091 tỷ.

13. D1.0x. 02 DT: 65.96m2 - 2 PN Giá: 2.091 tỷ.

14. D1.0x. 02 DT: 65.96m2 - 2 PN Giá: 2.091 tỷ.

15. D1.0x. 02 DT: 65.96m2 - 2 PN Giá: 2.091 tỷ.

16. D1.0x. 02 DT: 65.96m2 - 2 PN Giá: 2.091 tỷ.

17. D1.0x. 02 DT: 65.96m2 - 2 PN Giá: 2.091 tỷ.

18. D1.0x. 02 DT: 65.96m2 - 2 PN Giá: 2.091 tỷ.

19. D1.0x. 02 DT: 65.96m2 - 2 PN Giá: 2.091 tỷ.

LH: 0902340518 (Ms.Ngọc) - PKD để được hỗ trợ thông tin.

Vị trí trên bản đồ

Safira Khang Điền, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh

Đặc điểm tin đăng

Mã tin đăng:140613
Khu vực: Quận 9,  Hồ Chí Minh
Dự án: Safira Khang Điền
Gói tin:Tin thường
Ngày bắt đầu:
Ngày hết hạn:

Tính lãi suất vay

Giá nhà đất
VNĐ
Số tiền vay
Thời gian vay
Lãi suất
Phương thức tính
Trả trước-
Tiền vay-
Lãi cần trả-
Tiền gốc-
Tiền lãi-

Bảng tính chỉ có giá trị tham khảo. Vui lòng liên hệ tư vấn trực tiếp để nhận được thông tin chính xác nhất.