Mua Bán Căn Hộ Chung Cư Hồ Chí Minh Giá Rẻ T03/2026 | Trang 461
Có 9.201 tin đăng bán
- 34 triệu/m2115 m²Ricca Quận 9, Hồ Chí Minhbuiminhnhan
Mọi người cũng tìm kiếm
Câu hỏi thường gặp
Các dự án bán căn hộ giá rẻ TPHCM, nên mua nhất hiện tại: Vinhomes Grand Park quận 9, Sakura Heights Bình Chánh, MT Easmark quận 9, The River Thủ Thiêm, Happy One Linh Xuân, chung cư 9X An Sương, Jamona City quận 7, The Era Town, Green River quận 8, EHome 3...
Hiện tại nên đầu tư mua bán căn hộ Hồ Chí Minh ở quận 2, quận 9, Thủ Đức, Quận 7, Bình Thạnh và các khu vực ven trung tâm như quận 12, Bình Chánh, Hóc Môn.
Giá bán chung cư TPHCM ở các quận/huyện mới nhất 2023 như sau:
- Giá bán căn hộ chung cư quận 1 TPHCM: 90 - 280 triệu/m2.
- Giá bán căn hộ chung cư quận 2 TPHCM: 45 - 200 triệu/m2.
- Giá bán căn hộ chung cư quận 3 TPHCM: 70 - 250 triệu/m2.
- Giá bán căn hộ chung cư quận 8 TPHCM: 43 - 80 triệu/m2.
- Giá bán căn hộ chung cư quận 9 TPHCM: 38 - 70 triệu/m2.
- Giá bán căn hộ chung cư quận 12 TPHCM: 33 - 60 triệu/m2.
- Giá bán căn hộ chung cư Bình Thạnh TPHCM: 60 - 200 triệu/m2.
- Giá bán căn hộ chung cư Bình Chánh TPHCM: 32 - 42 triệu/m2.
- Giá bán căn hộ chung cư Hóc Môn TPHCM: 27 - 40 triệu/m2.
| BẢNG GIÁ BÁN CHUNG CƯ TPHCM MỚI NHẤT 2023 | |||
|---|---|---|---|
| QUẬN/HUYỆN | Căn hộ 1PN | Căn hộ 2PN | Căn hộ 3PN |
| Quận 1 | 3 - 3,6 tỷ | 6 - 11 tỷ | 12 - 30 tỷ |
| Quận 2 | 2,2 - 3 tỷ | 4,5 - 8 tỷ | 8 - 22 tỷ |
| Quận 3 | 2,3 - 3,2 tỷ | 4,6 - 8,5 tỷ | 8 - 20 tỷ |
| Quận 4 | 1,8 - 2,5 tỷ | 3 - 6 tỷ | 6 - 9 tỷ |
| Quận 5 | 1,6 - 2.2 tỷ | 2,5 - 5 tỷ | 4 - 7,5 tỷ |
| Quận 6 | 1,4 - 2,2 tỷ | 2,3 - 5,5 tỷ | 4 - 8 tỷ |
| Quận 7 HCM | 1,8 - 3 tỷ | 2,5 - 7 tỷ | 4 - 12 tỷ |
| Quận 8 | 1,2 - 2 tỷ | 1,8 - 4,5 tỷ | 3,8 - 7 tỷ |
| Quận 9 | 1,2 - 3 tỷ | 1,9 - 4 tỷ | 2,8 - 6 tỷ |
| Quận 10 | 1,6 - 3,5 tỷ | 3 - 6 tỷ | 5 - 8 tỷ |
| Quận 11 TPHCM | 1,2 - 2,8 tỷ | 2,7 - 5 tỷ | 3,8 - 5,5 tỷ |
| Quận 12 | 0,9 - 2 tỷ | 1,5 - 4 tỷ | 2,8 - 5 tỷ |
| Quận Bình Thạnh | 1,9 - 4 tỷ | 2,8 - 7 tỷ | 3,6 - 12 tỷ |
| Quận Bình Tân | 1 - 2 tỷ | 1,7 - 3,5 tỷ | 2,5 - 4 tỷ |
| Quận Gò Vấp | 1,5 - 3 tỷ | 2,6 - 6 tỷ | 3,5 - 8 tỷ |
| Quận Tân Bình | 1,2 - 2,5 tỷ | 2,5 - 4 tỷ | 3,6 - 5 tỷ |
| Quận Tân Phú | 0,7 - 2 tỷ | 1,5 - 3,1 tỷ | 2,5 - 4 tỷ |
| Quận Thủ Đức | 1,6 - 2,4 tỷ | 1,8 - 3,5 tỷ | 3 - 7 tỷ |
| Bình Chánh | 0.8 - 1,7 tỷ | 1,5 - 3 tỷ | 2,7 - 5 tỷ |
| Hóc Môn | 0,6 - 1,2 tỷ | 1,4 - 3,7 tỷ | 2,4 - 5 tỷ |
| Nhà Bè TPHCM | 0,8 - 2 tỷ | 1,8 - 3,3 tỷ | 2,2 - 4 tỷ |
Theo pháp luật hiện hành, người nước ngoài được phép sở hữu căn hộ TPHCM trong vòng 50 năm và có thể gia hạn nhưng không được phép sở hữu vĩnh viễn.
Mua chung cư trả góp TPHCM dưới 1 tỷ tuy hoàn toàn có thể vì các phương thức thanh toán hiện tại rất linh hoạt và cũng có kha khá sản phẩm để chọn lựa.
